- 歡迎來到陜西自考網!為考生提供陜西自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以陜西教育考試院https://www.sneea.cn/為準。
2016年4月基礎會計學真題
卷面總分:100分
試卷年份:2016
是否有答案:有
作答時間:
庫存商品明細賬
品名: A商品 數量: 件 金額: 元日期 | 憑證(略) | 摘要 | 收入 | 發出 | 結存 | ||||||
數量 | 單價 | 金額 | 數量 | 單價 | 金額 | 數量 | 單價 | 金額 | |||
6.1 | 結存 | 200 | 100 | 20000 | |||||||
6.10 | 購進 | 200 | 100 | 20000 | |||||||
6.11 | 銷售 | 200 | |||||||||
6.18 | 購進 | 400 | 100 | 40000 | |||||||
6.30 | 銷售 | 500 | |||||||||
6.30 | 合計 | 600 | 60000 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業
進入免費做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習